Miami, United States · 8 may 2022
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
57
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+12
OCO
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P3
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 3 | ▲2 | 1:34:24.258 | 26 | Finished |
| 2 | LEC | Ferrari | 1 | ▼1 | +3.786 | 18 | Finished |
| 3 | SAI | Ferrari | 2 | ▼1 | +8.229 | 15 | Finished |
| 4 | PER | Red Bull Racing | 4 | — | +10.638 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 12 | ▲7 | +18.582 | 10 | Finished |
| 6 | HAM | Mercedes | 6 | — | +21.368 | 8 | Finished |
| 7 | BOT | Alfa Romeo | 5 | ▼2 | +25.073 | 6 | Finished |
| 8 | OCO | Alpine | 20 | ▲12 | +28.386 | 4 | Finished |
| 9 | ALB | Williams | 18 | ▲9 | +32.365 | 2 | Finished |
| 10 | STR | Aston Martin | — | — | +37.026 | 1 | Finished |
| 11 | ALO | Alpine | 11 | — | +37.128 | 0 | Finished |
| 12 | TSU | AlphaTauri | 9 | ▼3 | +40.146 | 0 | Finished |
| 13 | RIC | McLaren | 14 | ▲1 | +40.902 | 0 | Finished |
| 14 | LAT | Williams | 19 | ▲5 | +49.936 | 0 | Finished |
| 15 | MSC | Haas F1 Team | 15 | — | +1:13.305 | 0 | Finished |
| 16 | MAG | Haas F1 Team | 16 | — | — | 0 | Front wing |
| 17 | VET | Aston Martin | — | — | — | 0 | Collision |
| R | GAS | AlphaTauri | 7 | ▼11 | — | 0 | Suspension |
| R | NOR | McLaren | 8 | ▼11 | — | 0 | Collision |
| R | ZHO | Alfa Romeo | 17 | ▼3 | — | 0 | Water leak |
Parrilla → meta