Silverstone, Great Britain · 3 jul 2022
Ganador
SAI
Ferrari
Vueltas
52
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+11
MSC
P1
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
P2
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P3
HAM
Lewis Hamilton
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAI | Ferrari | 1 | — | 2:17:50.311 | 25 | Finished |
| 2 | PER | Red Bull Racing | 4 | ▲2 | +3.779 | 18 | Finished |
| 3 | HAM | Mercedes | 5 | ▲2 | +6.225 | 16 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 3 | ▼1 | +8.546 | 12 | Finished |
| 5 | ALO | Alpine | 7 | ▲2 | +9.571 | 10 | Finished |
| 6 | NOR | McLaren | 6 | — | +11.943 | 8 | Finished |
| 7 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▼5 | +18.777 | 6 | Finished |
| 8 | MSC | Haas F1 Team | 19 | ▲11 | +18.995 | 4 | Finished |
| 9 | VET | Aston Martin | 18 | ▲9 | +22.356 | 2 | Finished |
| 10 | MAG | Haas F1 Team | 17 | ▲7 | +24.590 | 1 | Finished |
| 11 | STR | Aston Martin | 20 | ▲9 | +26.147 | 0 | Finished |
| 12 | LAT | Williams | 10 | ▼2 | +32.511 | 0 | Finished |
| 13 | RIC | McLaren | 14 | ▲1 | +32.817 | 0 | Finished |
| 14 | TSU | AlphaTauri | 13 | ▼1 | +40.910 | 0 | Finished |
| R | OCO | Alpine | 15 | — | — | 0 | Fuel pump |
| R | GAS | AlphaTauri | 11 | ▼5 | — | 0 | Collision damage |
| R | BOT | Alfa Romeo | 12 | ▼5 | — | 0 | Gearbox |
| R | RUS | Mercedes | 8 | ▼10 | — | 0 | Collision |
| R | ZHO | Alfa Romeo | 9 | ▼10 | — | 0 | Collision |
| R | ALB | Williams | 16 | ▼4 | — | 0 | Collision |
Parrilla → meta