Barcelona, Spain · 22 may 2022
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
66
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+11
ALO
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P3
RUS
George Russell
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 2 | ▲1 | 1:37:20.475 | 25 | Finished |
| 2 | PER | Red Bull Racing | 5 | ▲3 | +13.072 | 19 | Finished |
| 3 | RUS | Mercedes | 4 | ▲1 | +32.927 | 15 | Finished |
| 4 | SAI | Ferrari | 3 | ▼1 | +45.208 | 12 | Finished |
| 5 | HAM | Mercedes | 6 | ▲1 | +54.534 | 10 | Finished |
| 6 | BOT | Alfa Romeo | 7 | ▲1 | +59.976 | 8 | Finished |
| 7 | OCO | Alpine | 12 | ▲5 | +1:15.397 | 6 | Finished |
| 8 | NOR | McLaren | 11 | ▲3 | +1:23.235 | 4 | Finished |
| 9 | ALO | Alpine | 20 | ▲11 | — | 2 | +1 Lap |
| 10 | TSU | AlphaTauri | 13 | ▲3 | — | 1 | +1 Lap |
| 11 | VET | Aston Martin | 16 | ▲5 | — | 0 | +1 Lap |
| 12 | RIC | McLaren | 9 | ▼3 | — | 0 | +1 Lap |
| 13 | GAS | AlphaTauri | 14 | ▲1 | — | 0 | +1 Lap |
| 14 | MSC | Haas F1 Team | 10 | ▼4 | — | 0 | +1 Lap |
| 15 | STR | Aston Martin | 17 | ▲2 | — | 0 | +1 Lap |
| 16 | LAT | Williams | 19 | ▲3 | — | 0 | +2 Laps |
| 17 | MAG | Haas F1 Team | 8 | ▼9 | — | 0 | +2 Laps |
| 18 | ALB | Williams | 18 | — | — | 0 | +2 Laps |
| R | ZHO | Alfa Romeo | 15 | ▼4 | — | 0 | Power loss |
| R | LEC | Ferrari | 1 | ▼19 | — | 0 | Turbo |
Parrilla → meta