Monza, Italy · 11 sept 2022
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
53
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+14
SAI
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P3
RUS
George Russell
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 7 | ▲6 | 1:20:27.511 | 25 | Finished |
| 2 | LEC | Ferrari | 1 | ▼1 | +2.446 | 18 | Finished |
| 3 | RUS | Mercedes | 2 | ▼1 | +3.405 | 15 | Finished |
| 4 | SAI | Ferrari | 18 | ▲14 | +5.061 | 12 | Finished |
| 5 | HAM | Mercedes | 19 | ▲14 | +5.380 | 10 | Finished |
| 6 | PER | Red Bull Racing | 13 | ▲7 | +6.091 | 9 | Finished |
| 7 | NOR | McLaren | 3 | ▼4 | +6.207 | 6 | Finished |
| 8 | GAS | AlphaTauri | 5 | ▼3 | +6.396 | 4 | Finished |
| 9 | DEV | Williams | 8 | ▼1 | +7.122 | 2 | Finished |
| 10 | ZHO | Alfa Romeo | 9 | ▼1 | +7.910 | 1 | Finished |
| 11 | OCO | Alpine | 14 | ▲3 | +8.323 | 0 | Finished |
| 12 | MSC | Haas F1 Team | 17 | ▲5 | +8.549 | 0 | Finished |
| 13 | BOT | Alfa Romeo | 15 | ▲2 | — | 0 | +1 Lap |
| 14 | TSU | AlphaTauri | 20 | ▲6 | — | 0 | +1 Lap |
| 15 | LAT | Williams | 10 | ▼5 | — | 0 | +1 Lap |
| 16 | MAG | Haas F1 Team | 16 | — | — | 0 | +1 Lap |
| R | RIC | McLaren | 4 | ▼13 | — | 0 | Oil leak |
| R | STR | Aston Martin | 12 | ▼6 | — | 0 | Engine |
| R | ALO | Alpine | 6 | ▼13 | — | 0 | Water pressure |
| R | VET | Aston Martin | 11 | ▼9 | — | 0 | Engine |
Parrilla → meta