Melbourne, Australia · 10 abr 2022
Ganador
LEC
Ferrari
Vueltas
58
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+10
ALB
P1
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P2
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P3
RUS
George Russell
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | Ferrari | 1 | — | 1:27:46.548 | 26 | Finished |
| 2 | PER | Red Bull Racing | 3 | ▲1 | +20.524 | 18 | Finished |
| 3 | RUS | Mercedes | 6 | ▲3 | +25.593 | 15 | Finished |
| 4 | HAM | Mercedes | 5 | ▲1 | +28.543 | 12 | Finished |
| 5 | NOR | McLaren | 4 | ▼1 | +53.303 | 10 | Finished |
| 6 | RIC | McLaren | 7 | ▲1 | +53.737 | 8 | Finished |
| 7 | OCO | Alpine | 8 | ▲1 | +1:01.683 | 6 | Finished |
| 8 | BOT | Alfa Romeo | 12 | ▲4 | +1:08.439 | 4 | Finished |
| 9 | GAS | AlphaTauri | 11 | ▲2 | +1:16.221 | 2 | Finished |
| 10 | ALB | Williams | 20 | ▲10 | +1:19.382 | 1 | Finished |
| 11 | ZHO | Alfa Romeo | 14 | ▲3 | +1:21.695 | 0 | Finished |
| 12 | STR | Aston Martin | 19 | ▲7 | +1:28.598 | 0 | Finished |
| 13 | MSC | Haas F1 Team | 15 | ▲2 | — | 0 | +1 Lap |
| 14 | MAG | Haas F1 Team | 16 | ▲2 | — | 0 | +1 Lap |
| 15 | TSU | AlphaTauri | 13 | ▼2 | — | 0 | +1 Lap |
| 16 | LAT | Williams | 18 | ▲2 | — | 0 | +1 Lap |
| 17 | ALO | Alpine | 10 | ▼7 | — | 0 | +1 Lap |
| R | VER | Red Bull Racing | 2 | ▼16 | — | 0 | Fuel leak |
| R | VET | Aston Martin | 17 | ▼2 | — | 0 | Accident |
| R | SAI | Ferrari | 9 | ▼11 | — | 0 | Spun off |
Parrilla → meta