Marina Bay, Singapore · 2 oct 2022
Ganador
PER
Red Bull Racing
Vueltas
59
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+11
RIC
P1
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P2
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P3
SAI
Carlos Sainz
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PER | Red Bull Racing | 2 | ▲1 | 2:02:20.238 | 25 | Finished |
| 2 | LEC | Ferrari | 1 | ▼1 | +2.595 | 18 | Finished |
| 3 | SAI | Ferrari | 4 | ▲1 | +10.305 | 15 | Finished |
| 4 | NOR | McLaren | 6 | ▲2 | +21.133 | 12 | Finished |
| 5 | RIC | McLaren | 16 | ▲11 | +53.282 | 10 | Finished |
| 6 | STR | Aston Martin | 11 | ▲5 | +56.330 | 8 | Finished |
| 7 | VER | Red Bull Racing | 8 | ▲1 | +58.825 | 6 | Finished |
| 8 | VET | Aston Martin | 13 | ▲5 | +1:00.032 | 4 | Finished |
| 9 | HAM | Mercedes | 3 | ▼6 | +1:01.515 | 2 | Finished |
| 10 | GAS | AlphaTauri | 7 | ▼3 | +1:09.576 | 1 | Finished |
| 11 | BOT | Alfa Romeo | 15 | ▲4 | +1:28.844 | 0 | Finished |
| 12 | MAG | Haas F1 Team | 9 | ▼3 | +1:32.610 | 0 | Finished |
| 13 | MSC | Haas F1 Team | 12 | ▼1 | — | 0 | +1 Lap |
| 14 | RUS | Mercedes | — | — | — | 0 | +2 Laps |
| R | TSU | AlphaTauri | 10 | ▼5 | — | 0 | Accident |
| R | OCO | Alpine | 17 | ▲1 | — | 0 | Engine |
| R | ALB | Williams | 18 | ▲1 | — | 0 | Collision damage |
| R | ALO | Alpine | 5 | ▼13 | — | 0 | Engine |
| R | LAT | Williams | 19 | — | — | 0 | Collision damage |
| R | ZHO | Alfa Romeo | 14 | ▼6 | — | 0 | Collision |
Parrilla → meta