Zandvoort, Netherlands · 4 sept 2022
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
72
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+7
ALO
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
RUS
George Russell
Mercedes
P3
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:36:42.773 | 26 | Finished |
| 2 | RUS | Mercedes | 6 | ▲4 | +4.071 | 18 | Finished |
| 3 | LEC | Ferrari | 2 | ▼1 | +10.929 | 15 | Finished |
| 4 | HAM | Mercedes | 4 | — | +13.016 | 12 | Finished |
| 5 | PER | Red Bull Racing | 5 | — | +18.168 | 10 | Finished |
| 6 | ALO | Alpine | 13 | ▲7 | +18.754 | 8 | Finished |
| 7 | NOR | McLaren | 7 | — | +19.306 | 6 | Finished |
| 8 | SAI | Ferrari | 3 | ▼5 | +20.916 | 4 | Finished |
| 9 | OCO | Alpine | 12 | ▲3 | +21.117 | 2 | Finished |
| 10 | STR | Aston Martin | 10 | — | +22.459 | 1 | Finished |
| 11 | GAS | AlphaTauri | 11 | — | +27.009 | 0 | Finished |
| 12 | ALB | Williams | 15 | ▲3 | +30.390 | 0 | Finished |
| 13 | MSC | Haas F1 Team | 8 | ▼5 | +32.995 | 0 | Finished |
| 14 | VET | Aston Martin | 19 | ▲5 | +36.007 | 0 | Finished |
| 15 | MAG | Haas F1 Team | 18 | ▲3 | +36.869 | 0 | Finished |
| 16 | ZHO | Alfa Romeo | 14 | ▼2 | +37.320 | 0 | Finished |
| 17 | RIC | McLaren | 17 | — | +37.764 | 0 | Finished |
| 18 | LAT | Williams | 20 | ▲2 | — | 0 | +1 Lap |
| R | BOT | Alfa Romeo | 16 | ▼3 | — | 0 | Engine |
| R | TSU | AlphaTauri | 9 | ▼11 | — | 0 | Differential |
Parrilla → meta