Suzuka, Japan · 9 oct 2022
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
29
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+11
LAT
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
P3
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 3:01:44.004 | 25 | Finished |
| 2 | PER | Red Bull Racing | 4 | ▲2 | +27.066 | 18 | Finished |
| 3 | LEC | Ferrari | 2 | ▼1 | +31.763 | 15 | Finished |
| 4 | OCO | Alpine | 5 | ▲1 | +39.685 | 12 | Finished |
| 5 | HAM | Mercedes | 6 | ▲1 | +40.326 | 10 | Finished |
| 6 | VET | Aston Martin | 9 | ▲3 | +46.358 | 8 | Finished |
| 7 | ALO | Alpine | 7 | — | +46.369 | 6 | Finished |
| 8 | RUS | Mercedes | 8 | — | +47.661 | 4 | Finished |
| 9 | LAT | Williams | 20 | ▲11 | +1:10.143 | 2 | Finished |
| 10 | NOR | McLaren | 10 | — | +1:10.782 | 1 | Finished |
| 11 | RIC | McLaren | 11 | — | +1:12.877 | 0 | Finished |
| 12 | STR | Aston Martin | 19 | ▲7 | +1:13.904 | 0 | Finished |
| 13 | TSU | AlphaTauri | 13 | — | +1:15.599 | 0 | Finished |
| 14 | MAG | Haas F1 Team | 18 | ▲4 | +1:26.016 | 0 | Finished |
| 15 | BOT | Alfa Romeo | 12 | ▼3 | +1:26.496 | 0 | Finished |
| 16 | ZHO | Alfa Romeo | 14 | ▼2 | +1:27.043 | 0 | Finished |
| 17 | MSC | Haas F1 Team | 15 | ▼2 | +1:32.523 | 0 | Finished |
| 18 | GAS | AlphaTauri | 17 | ▼1 | +1:48.091 | 0 | Finished |
| R | SAI | Ferrari | 3 | ▼16 | — | 0 | Accident |
| R | ALB | Williams | 16 | ▼4 | — | 0 | Hydraulics |
Parrilla → meta