Abu Dhabi Grand Prix
Yas Island, Abu Dhabi · 20 nov 2022
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
58
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+6
STR
Podio
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P3
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
Sesiones
Estrategia de neumáticos
ALB
MHM
ALO
MH
BOT
HM
GAS
SH
HAM
MH
LAT
MHM
LEC
MH
MAG
HM
MSC
MHM
NOR
MHM
OCO
MHH
PER
MHH
RIC
MH
RUS
MHM
SAI
MHH
STR
MHM
TSU
MHS
VER
MH
VET
MH
ZHO
MHS
58 vueltasMMedioHDuroSBlando
Resultado de carrera
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:27:45.914 | 25 | Finished |
| 2 | LEC | Ferrari | 3 | ▲1 | +8.771 | 18 | Finished |
| 3 | PER | Red Bull Racing | 2 | ▼1 | +10.093 | 15 | Finished |
| 4 | SAI | Ferrari | 4 | — | +24.892 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 6 | ▲1 | +35.888 | 10 | Finished |
| 6 | NOR | McLaren | 7 | ▲1 | +56.234 | 9 | Finished |
| 7 | OCO | Alpine | 8 | ▲1 | +57.240 | 6 | Finished |
| 8 | STR | Aston Martin | 14 | ▲6 | +76.931 | 4 | Finished |
| 9 | RIC | McLaren | 13 | ▲4 | +83.268 | 2 | Finished |
| 10 | VET | Aston Martin | 9 | ▼1 | +83.898 | 1 | Finished |
| 11 | TSU | AlphaTauri | 11 | — | +89.371 | 0 | Finished |
| 12 | ZHO | Alfa Romeo | 15 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | +1 Lap |
| 13 | ALB | Williams | 19 | ▲6 | +1 vuelta | 0 | +1 Lap |
| 14 | GAS | AlphaTauri | 17 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | +1 Lap |
| 15 | BOT | Alfa Romeo | 18 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | +1 Lap |
| 16 | MSC | Haas F1 Team | 12 | ▼4 | +1 vuelta | 0 | +1 Lap |
| 17 | MAG | Haas F1 Team | 16 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | +1 Lap |
| 18 | HAM | Mercedes | 5 | ▼13 | +3 vueltas | 0 | Hydraulics |
| 19 | LAT | Williams | 20 | ▲1 | +3 vueltas | 0 | Collision damage |
| R | ALO | Alpine | 10 | ▼10 | +31 vueltas | 0 | Water leak |
Parrilla → meta