Yas Island, Abu Dhabi · 20 nov 2022
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
58
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+6
STR
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P3
PER
Sergio Perez
Red Bull Racing
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:27:45.914 | 25 | Finished |
| 2 | LEC | Ferrari | 3 | ▲1 | +8.771 | 18 | Finished |
| 3 | PER | Red Bull Racing | 2 | ▼1 | +10.093 | 15 | Finished |
| 4 | SAI | Ferrari | 4 | — | +24.892 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 6 | ▲1 | +35.888 | 10 | Finished |
| 6 | NOR | McLaren | 7 | ▲1 | +56.234 | 9 | Finished |
| 7 | OCO | Alpine | 8 | ▲1 | +57.240 | 6 | Finished |
| 8 | STR | Aston Martin | 14 | ▲6 | +1:16.931 | 4 | Finished |
| 9 | RIC | McLaren | 13 | ▲4 | +1:23.268 | 2 | Finished |
| 10 | VET | Aston Martin | 9 | ▼1 | +1:23.898 | 1 | Finished |
| 11 | TSU | AlphaTauri | 11 | — | +1:29.371 | 0 | Finished |
| 12 | ZHO | Alfa Romeo | 15 | ▲3 | — | 0 | +1 Lap |
| 13 | ALB | Williams | 19 | ▲6 | — | 0 | +1 Lap |
| 14 | GAS | AlphaTauri | 17 | ▲3 | — | 0 | +1 Lap |
| 15 | BOT | Alfa Romeo | 18 | ▲3 | — | 0 | +1 Lap |
| 16 | MSC | Haas F1 Team | 12 | ▼4 | — | 0 | +1 Lap |
| 17 | MAG | Haas F1 Team | 16 | ▼1 | — | 0 | +1 Lap |
| 18 | HAM | Mercedes | 5 | ▼13 | — | 0 | Hydraulics |
| 19 | LAT | Williams | 20 | ▲1 | — | 0 | Collision damage |
| R | ALO | Alpine | 10 | ▼10 | — | 0 | Water leak |
Parrilla → meta