Puesto
17
temporada 2022
Puntos
12
Victorias
0
Podios
0
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Bahréin | 8 | 4 | Finished |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | R | 0 | Power Unit |
| 3 | Gran Premio de Australia | 15 | 0 | +1 Lap |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 7 | 6 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Emilia-RomañaSprint | 12 | 0 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Miami | 12 | 0 | Finished |
| 6 | Gran Premio de España | 10 | 1 | +1 Lap |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 17 | 0 | +1 Lap |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | 13 | 0 | +1 Lap |
| 9 | Gran Premio de Canadá | R | 0 | Accident |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | 14 | 0 | Finished |
| 11 | Gran Premio de Austria | 16 | 0 | +1 Lap |
| 11 | Gran Premio de AustriaSprint | 17 | 0 | Finished |
| 12 | Gran Premio de Francia | R | 0 | Undertray |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 19 | 0 | +2 Laps |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 13 | 0 | Finished |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | R | 0 | Differential |
| 16 | Gran Premio de Italia | 14 | 0 | +1 Lap |
| 17 | Gran Premio de Singapur | R | 0 | Accident |
| 18 | Gran Premio de Japón | 13 | 0 | Finished |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 10 | 1 | Finished |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | R | 0 | Collision damage |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 17 | 0 | +1 Lap |
| 21 | Gran Premio de São PauloSprint | 15 | 0 | Finished |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | 11 | 0 | Finished |
Mejor resultado: P7 en Gran Premio de Emilia-Romaña (ronda 4).