Puesto
15
temporada 2022
Puntos
18
Victorias
0
Podios
0
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Bahréin | 12 | 0 | Finished |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | 13 | 0 | +1 Lap |
| 3 | Gran Premio de Australia | 12 | 0 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 10 | 1 | +1 Lap |
| 4 | Gran Premio de Emilia-RomañaSprint | 15 | 0 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Miami | 10 | 1 | Finished |
| 6 | Gran Premio de España | 15 | 0 | +1 Lap |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 14 | 0 | Finished |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | 16 | 0 | Vibrations |
| 9 | Gran Premio de Canadá | 10 | 1 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | 11 | 0 | Finished |
| 11 | Gran Premio de Austria | 13 | 0 | +1 Lap |
| 11 | Gran Premio de AustriaSprint | 13 | 0 | Finished |
| 12 | Gran Premio de Francia | 10 | 1 | Finished |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 11 | 0 | +1 Lap |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 11 | 0 | Finished |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | 10 | 1 | Finished |
| 16 | Gran Premio de Italia | R | 0 | Engine |
| 17 | Gran Premio de Singapur | 6 | 8 | Finished |
| 18 | Gran Premio de Japón | 12 | 0 | Finished |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | R | 0 | Collision |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | 15 | 0 | +1 Lap |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 10 | 1 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São PauloSprint | 16 | 0 | Finished |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | 8 | 4 | Finished |
Mejor resultado: P6 en Gran Premio de Singapur (ronda 17).