Ferrari · ESP
Puesto
5
temporada 2022
Puntos
246
Victorias
1
Podios
9
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Bahréin | 2 | 18 | Finished |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | 3 | 15 | Finished |
| 3 | Gran Premio de Australia | R | 0 | Spun off |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | R | 0 | Collision |
| 4 | Gran Premio de Emilia-RomañaSprint | 4 | 5 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Miami | 3 | 15 | Finished |
| 6 | Gran Premio de España | 4 | 12 | Finished |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 2 | 18 | Finished |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | R | 0 | Hydraulics |
| 9 | Gran Premio de Canadá | 2 | 19 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | 1 | 25 | Finished |
| 11 | Gran Premio de Austria | R | 0 | Power Unit |
| 11 | Gran Premio de AustriaSprint | 3 | 6 | Finished |
| 12 | Gran Premio de Francia | 5 | 11 | Finished |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 4 | 12 | Finished |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 3 | 15 | Finished |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | 8 | 4 | Finished |
| 16 | Gran Premio de Italia | 4 | 12 | Finished |
| 17 | Gran Premio de Singapur | 3 | 15 | Finished |
| 18 | Gran Premio de Japón | R | 0 | Accident |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | R | 0 | Collision damage |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | 5 | 10 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 3 | 15 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São PauloSprint | 2 | 7 | Finished |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | 4 | 12 | Finished |
Mejor resultado: P1 en Gran Premio de Gran Bretaña (ronda 10).