Red Bull Racing · MEX
Puesto
3
temporada 2022
Puntos
305
Victorias
2
Podios
11
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Bahréin | 18 | 0 | Fuel pressure |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | 4 | 12 | Finished |
| 3 | Gran Premio de Australia | 2 | 18 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 2 | 18 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Emilia-RomañaSprint | 3 | 6 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Miami | 4 | 12 | Finished |
| 6 | Gran Premio de España | 2 | 19 | Finished |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 1 | 25 | Finished |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | 2 | 19 | Finished |
| 9 | Gran Premio de Canadá | R | 0 | Gearbox |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | 2 | 18 | Finished |
| 11 | Gran Premio de Austria | R | 0 | Collision damage |
| 11 | Gran Premio de AustriaSprint | 5 | 4 | Finished |
| 12 | Gran Premio de Francia | 4 | 12 | Finished |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 5 | 10 | Finished |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 2 | 18 | Finished |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | 5 | 10 | Finished |
| 16 | Gran Premio de Italia | 6 | 9 | Finished |
| 17 | Gran Premio de Singapur | 1 | 25 | Finished |
| 18 | Gran Premio de Japón | 2 | 18 | Finished |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 4 | 12 | Finished |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | 3 | 15 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 7 | 6 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São PauloSprint | 5 | 4 | Finished |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | 3 | 15 | Finished |
Mejor resultado: P1 en Gran Premio de Mónaco (ronda 7).