Puesto
21
temporada 2022
Puntos
2
Victorias
0
Podios
0
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Bahréin | 16 | 0 | Finished |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | R | 0 | Accident |
| 3 | Gran Premio de Australia | 16 | 0 | +1 Lap |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 16 | 0 | +1 Lap |
| 4 | Gran Premio de Emilia-RomañaSprint | 19 | 0 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Miami | 14 | 0 | Finished |
| 6 | Gran Premio de España | 16 | 0 | +2 Laps |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 15 | 0 | +1 Lap |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | 15 | 0 | +1 Lap |
| 9 | Gran Premio de Canadá | 16 | 0 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | 12 | 0 | Finished |
| 11 | Gran Premio de Austria | R | 0 | Undertray |
| 11 | Gran Premio de AustriaSprint | 18 | 0 | Finished |
| 12 | Gran Premio de Francia | R | 0 | Collision damage |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 18 | 0 | +1 Lap |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 18 | 0 | +1 Lap |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | 18 | 0 | +1 Lap |
| 16 | Gran Premio de Italia | 15 | 0 | +1 Lap |
| 17 | Gran Premio de Singapur | R | 0 | Collision damage |
| 18 | Gran Premio de Japón | 9 | 2 | Finished |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 17 | 0 | Finished |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | 18 | 0 | +2 Laps |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 16 | 0 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São PauloSprint | 19 | 0 | Finished |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | 19 | 0 | Collision damage |
Mejor resultado: P9 en Gran Premio de Japón (ronda 18).