Puesto
10
temporada 2022
Puntos
49
Victorias
0
Podios
0
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Bahréin | 6 | 8 | Finished |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | R | 0 | Cooling system |
| 3 | Gran Premio de Australia | 8 | 4 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 5 | 10 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Emilia-RomañaSprint | 7 | 2 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Miami | 7 | 6 | Finished |
| 6 | Gran Premio de España | 6 | 8 | Finished |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | 9 | 2 | Finished |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | 11 | 0 | +1 Lap |
| 9 | Gran Premio de Canadá | 7 | 6 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | R | 0 | Gearbox |
| 11 | Gran Premio de Austria | 11 | 0 | +1 Lap |
| 11 | Gran Premio de AustriaSprint | 10 | 0 | Finished |
| 12 | Gran Premio de Francia | 14 | 0 | Finished |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 20 | 0 | Power Unit |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | R | 0 | Accident |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | R | 0 | Engine |
| 16 | Gran Premio de Italia | 13 | 0 | +1 Lap |
| 17 | Gran Premio de Singapur | 11 | 0 | Finished |
| 18 | Gran Premio de Japón | 15 | 0 | Finished |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | R | 0 | Spun off |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | 10 | 1 | +1 Lap |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 9 | 2 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São PauloSprint | 14 | 0 | Finished |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | 15 | 0 | +1 Lap |
Mejor resultado: P5 en Gran Premio de Emilia-Romaña (ronda 4).