Temporada 2013 · Campeón de constructores
2 pilotos en 19 de los 19 Grandes Premios. 13 victorias y 17 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 19 | 13 | 16 | 1º | 397 | 1º |
| Mark Webber | 19 | 0 | 8 | 2º | 199 | 3º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Red Bull, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Vettel 3ºWebber 6º |
| 2 | GP de Malasia | Vettel 1ºWebber 2º |
| 3 | GP de China | Vettel 4ºWebber Ab. |
| 4 | GP de Bahréin | Vettel 1ºWebber 7º |
| 5 | GP de España | Vettel 4ºWebber 5º |
| 6 | GP de Mónaco | Vettel 2ºWebber 3º |
| 7 | GP de Canadá | Vettel 1ºWebber 4º |
| 8 | GP de Gran Bretaña | Webber 2ºVettel Ab. |
| 9 | GP de Alemania | Vettel 1ºWebber 7º |
| 10 | GP de Hungría | Vettel 3ºWebber 4º |
| 11 | GP de Bélgica | Vettel 1ºWebber 5º |
| 12 | GP de Italia | Vettel 1ºWebber 3º |
| 13 | GP de Singapur | Vettel 1ºWebber 15º (ab.) |
| 14 | GP de Corea | Vettel 1ºWebber Ab. |
| 15 | GP de Japón | Vettel 1ºWebber 2º |
| 16 | GP de la India | Vettel 1ºWebber Ab. |
| 17 | GP de Abu Dabi | Vettel 1ºWebber 2º |
| 18 | GP de Estados Unidos | Vettel 1ºWebber 3º |
| 19 | GP de Brasil | Vettel 1ºWebber 2º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.