Temporada 2011
2 pilotos en 19 de los 19 Grandes Premios. 1 victoria y 10 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 19 | 1 | 10 | 1º | 257 | 4º |
| Felipe Massa | 19 | 0 | 0 | 5º | 118 | 6º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Ferrari, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Alonso 4ºMassa 7º |
| 2 | GP de Malasia | Massa 5ºAlonso 6º |
| 3 | GP de China | Massa 6ºAlonso 7º |
| 4 | GP de Turquía | Alonso 3ºMassa 11º |
| 5 | GP de España | Alonso 5ºMassa Ab. |
| 6 | GP de Mónaco | Alonso 2ºMassa Ab. |
| 7 | GP de Canadá | Massa 6ºAlonso Ab. |
| 8 | GP de Europa | Alonso 2ºMassa 5º |
| 9 | GP de Gran Bretaña | Alonso 1ºMassa 5º |
| 10 | GP de Alemania | Alonso 2ºMassa 5º |
| 11 | GP de Hungría | Alonso 3ºMassa 6º |
| 12 | GP de Bélgica | Alonso 4ºMassa 8º |
| 13 | GP de Italia | Alonso 3ºMassa 6º |
| 14 | GP de Singapur | Alonso 4ºMassa 9º |
| 15 | GP de Japón | Alonso 2ºMassa 7º |
| 16 | GP de Corea | Alonso 5ºMassa 6º |
| 17 | GP de la India | Alonso 3ºMassa Ab. |
| 18 | GP de Abu Dabi | Alonso 2ºMassa 5º |
| 19 | GP de Brasil | Alonso 4ºMassa 5º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.