Temporada 1981 · Campeón de constructores
2 pilotos en 15 de los 15 Grandes Premios. 4 victorias y 10 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Reutemann | 15 | 2 | 7 | 1º | 49 | 2º |
| Alan Jones | 15 | 2 | 6 | 1º | 46 | 3º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Williams, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP del Oeste de Estados Unidos | Jones 1ºReutemann 2º |
| 2 | GP de Brasil | Reutemann 1ºJones 2º |
| 3 | GP de Argentina | Reutemann 2ºJones 4º |
| 4 | GP de San Marino | Reutemann 3ºJones 12º |
| 5 | GP de Bélgica | Reutemann 1ºJones Ab. |
| 6 | GP de Mónaco | Jones 2ºReutemann Ab. |
| 7 | GP de España | Reutemann 4ºJones 7º |
| 8 | GP de Francia | Reutemann 10ºJones 17º (ab.) |
| 9 | GP de Gran Bretaña | Reutemann 2ºJones Ab. |
| 10 | GP de Alemania | Jones 11ºReutemann Ab. |
| 11 | GP de Austria | Jones 4ºReutemann 5º |
| 12 | GP de los Países Bajos | Jones 3ºReutemann Ab. |
| 13 | GP de Italia | Jones 2ºReutemann 3º |
| 14 | GP de Canadá | Reutemann 10ºJones Ab. |
| 15 | GP de Caesars Palace | Jones 1ºReutemann 8º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.