Temporada 1977 · Campeón de constructores
3 pilotos en 17 de los 17 Grandes Premios. 4 victorias y 14 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niki Lauda | 15 | 3 | 10 | 1º | 72 | 1º |
| Carlos Reutemann | 17 | 1 | 6 | 1º | 42 | 4º |
| Gilles Villeneuve | 2 | 0 | 0 | 12º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Ferrari, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | Reutemann 3ºLauda Ab. |
| 2 | GP de Brasil | Reutemann 1ºLauda 3º |
| 3 | GP de Sudáfrica | Lauda 1ºReutemann 8º |
| 4 | GP del Oeste de Estados Unidos | Lauda 2ºReutemann Ab. |
| 5 | GP de España | Reutemann 2ºLauda NS |
| 6 | GP de Mónaco | Lauda 2ºReutemann 3º |
| 7 | GP de Bélgica | Lauda 2ºReutemann Ab. |
| 8 | GP de Suecia | Reutemann 3ºLauda Ab. |
| 9 | GP de Francia | Lauda 5ºReutemann 6º |
| 10 | GP de Gran Bretaña | Lauda 2ºReutemann 15º |
| 11 | GP de Alemania | Lauda 1ºReutemann 4º |
| 12 | GP de Austria | Lauda 2ºReutemann 4º |
| 13 | GP de los Países Bajos | Lauda 1ºReutemann 6º |
| 14 | GP de Italia | Lauda 2ºReutemann Ab. |
| 15 | GP de Estados Unidos | Lauda 4ºReutemann 6º |
| 16 | GP de Canadá | Villeneuve 12º (ab.)Reutemann Ab. |
| 17 | GP de Japón | Reutemann 2ºVilleneuve Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.