Racing Bulls · NZL
Liam Lawson LAW
Puesto
14
temporada 2025
Puntos
38
Victorias
0
Podios
0
Resultados de carrera y sprint
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | R | 0 | Retired |
| 2 | Chinese Grand Prix | 12 | 0 | Finished |
| 2 | Chinese Grand PrixSprint | 14 | 0 | Finished |
| 3 | Japanese Grand Prix | 17 | 0 | Finished |
| 4 | Bahrain Grand Prix | 16 | 0 | Finished |
| 5 | Saudi Arabian Grand Prix | 12 | 0 | Finished |
| 6 | Miami Grand Prix | R | 0 | Retired |
| 6 | Miami Grand PrixSprint | 13 | 0 | Finished |
| 7 | Emilia Romagna Grand Prix | 14 | 0 | Finished |
| 8 | Monaco Grand Prix | 8 | 4 | Lapped |
| 9 | Spanish Grand Prix | 11 | 0 | Finished |
| 10 | Canadian Grand Prix | R | 0 | Retired |
| 11 | Austrian Grand Prix | 6 | 8 | Finished |
| 12 | British Grand Prix | R | 0 | Retired |
| 13 | Belgian Grand Prix | 8 | 4 | Finished |
| 13 | Belgian Grand PrixSprint | 10 | 0 | Finished |
| 14 | Hungarian Grand Prix | 8 | 4 | Finished |
| 15 | Dutch Grand Prix | 12 | 0 | Finished |
| 16 | Italian Grand Prix | 14 | 0 | Finished |
| 17 | Azerbaijan Grand Prix | 5 | 10 | Finished |
| 18 | Singapore Grand Prix | 15 | 0 | Lapped |
| 19 | United States Grand Prix | 11 | 0 | Finished |
| 19 | United States Grand PrixSprint | 9 | 0 | Finished |
| 20 | Mexico City Grand Prix | R | 0 | Retired |
| 21 | São Paulo Grand Prix | 7 | 6 | Finished |
| 21 | São Paulo Grand PrixSprint | 16 | 0 | Finished |
| 22 | Las Vegas Grand Prix | 14 | 0 | Lapped |
| 23 | Qatar Grand Prix | 9 | 2 | Finished |
| 23 | Qatar Grand PrixSprint | 14 | 0 | Finished |
| 24 | Abu Dhabi Grand Prix | 18 | 0 | Lapped |
Mejor resultado: P5 en Azerbaijan Grand Prix (ronda 17).