Sakhir, Bahrain · 13 abr 2025
Ganador
PIA
McLaren
Vueltas
57
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+10
BEA
P1
PIA
Oscar Piastri
McLaren
P2
RUS
George Russell
Mercedes
P3
NOR
Lando Norris
McLaren
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | McLaren | 1 | — | 1:35:39.435 | 25 | Finished |
| 2 | RUS | Mercedes | 3 | ▲1 | +15.499 | 18 | Finished |
| 3 | NOR | McLaren | 6 | ▲3 | +16.273 | 15 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 2 | ▼2 | +19.679 | 12 | Finished |
| 5 | HAM | Ferrari | 9 | ▲4 | +27.993 | 10 | Finished |
| 6 | VER | Red Bull Racing | 7 | ▲1 | +34.395 | 8 | Finished |
| 7 | GAS | Alpine | 4 | ▼3 | +36.002 | 6 | Finished |
| 8 | OCO | Haas F1 Team | 14 | ▲6 | +44.244 | 4 | Finished |
| 9 | TSU | Red Bull Racing | 10 | ▲1 | +45.061 | 2 | Finished |
| 10 | BEA | Haas F1 Team | 20 | ▲10 | +47.594 | 1 | Finished |
| 11 | ANT | Mercedes | 5 | ▼6 | +48.016 | 0 | Finished |
| 12 | ALB | Williams | 15 | ▲3 | +48.839 | 0 | Finished |
| 13 | HAD | Racing Bulls | 12 | ▼1 | +56.314 | 0 | Finished |
| 14 | DOO | Alpine | 11 | ▼3 | +57.806 | 0 | Finished |
| 15 | ALO | Aston Martin | 13 | ▼2 | +1:00.340 | 0 | Finished |
| 16 | LAW | Racing Bulls | 17 | ▲1 | +1:04.435 | 0 | Finished |
| 17 | STR | Aston Martin | 19 | ▲2 | +1:05.489 | 0 | Finished |
| 18 | BOR | Kick Sauber | 18 | — | +1:06.872 | 0 | Finished |
| R | SAI | Williams | 8 | ▼11 | — | 0 | Retired |
| D | HUL | Kick Sauber | 16 | ▼4 | — | 0 | Disqualified |
Parrilla → meta