Montréal, Canada · 15 jun 2025
Ganador
RUS
Mercedes
Vueltas
70
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+6
SAI
P1
RUS
George Russell
Mercedes
P2
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
ANT
Kimi Antonelli
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Mercedes | 1 | — | 1:31:52.688 | 25 | Finished |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 2 | — | +0.228 | 18 | Finished |
| 3 | ANT | Mercedes | 4 | ▲1 | +1.014 | 15 | Finished |
| 4 | PIA | McLaren | 3 | ▼1 | +2.109 | 12 | Finished |
| 5 | LEC | Ferrari | 8 | ▲3 | +3.442 | 10 | Finished |
| 6 | HAM | Ferrari | 5 | ▼1 | +10.713 | 8 | Finished |
| 7 | ALO | Aston Martin | 6 | ▼1 | +10.972 | 6 | Finished |
| 8 | HUL | Kick Sauber | 11 | ▲3 | +15.364 | 4 | Finished |
| 9 | OCO | Haas F1 Team | 14 | ▲5 | +1 vuelta | 2 | Lapped |
| 10 | SAI | Williams | 16 | ▲6 | +1 vuelta | 1 | Lapped |
| 11 | BEA | Haas F1 Team | 13 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | TSU | Red Bull Racing | 18 | ▲6 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | COL | Alpine | 10 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | BOR | Kick Sauber | 15 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | GAS | Alpine | 20 | ▲5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | HAD | Racing Bulls | 12 | ▼4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | STR | Aston Martin | 17 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | NOR | McLaren | 7 | ▼11 | — | 0 | Retired |
| R | LAW | Racing Bulls | 19 | — | — | 0 | Retired |
| R | ALB | Williams | 9 | ▼11 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta