Baku, Azerbaijan · 21 sept 2025
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
51
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+6
ALB
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
RUS
George Russell
Mercedes
P3
SAI
Carlos Sainz
Williams
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:33:26.408 | 25 | Finished |
| 2 | RUS | Mercedes | 5 | ▲3 | +14.609 | 18 | Finished |
| 3 | SAI | Williams | 2 | ▼1 | +19.199 | 15 | Finished |
| 4 | ANT | Mercedes | 4 | — | +21.760 | 12 | Finished |
| 5 | LAW | Racing Bulls | 3 | ▼2 | +33.290 | 10 | Finished |
| 6 | TSU | Red Bull Racing | 6 | — | +33.808 | 8 | Finished |
| 7 | NOR | McLaren | 7 | — | +34.227 | 6 | Finished |
| 8 | HAM | Ferrari | 12 | ▲4 | +36.310 | 4 | Finished |
| 9 | LEC | Ferrari | 10 | ▲1 | +36.774 | 2 | Finished |
| 10 | HAD | Racing Bulls | 8 | ▼2 | +38.982 | 1 | Finished |
| 11 | BOR | Kick Sauber | 13 | ▲2 | +1:07.606 | 0 | Finished |
| 12 | BEA | Haas F1 Team | 15 | ▲3 | +1:08.262 | 0 | Finished |
| 13 | ALB | Williams | 19 | ▲6 | +1:12.870 | 0 | Finished |
| 14 | OCO | Haas F1 Team | 20 | ▲6 | +1:17.580 | 0 | Finished |
| 15 | ALO | Aston Martin | 11 | ▼4 | +1:18.707 | 0 | Finished |
| 16 | HUL | Kick Sauber | 17 | ▲1 | +1:20.237 | 0 | Finished |
| 17 | STR | Aston Martin | 14 | ▼3 | +1:36.392 | 0 | Finished |
| 18 | GAS | Alpine | 18 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 19 | COL | Alpine | 16 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| R | PIA | McLaren | 9 | ▼11 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta