Zandvoort, Netherlands · 31 ago 2025
Ganador
PIA
McLaren
Vueltas
72
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+14
BEA
P1
PIA
Oscar Piastri
McLaren
P2
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
HAD
Isack Hadjar
Racing Bulls
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | McLaren | 1 | — | 1:38:29.849 | 25 | Finished |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 3 | ▲1 | +1.271 | 18 | Finished |
| 3 | HAD | Racing Bulls | 4 | ▲1 | +3.233 | 15 | Finished |
| 4 | RUS | Mercedes | 5 | ▲1 | +5.654 | 12 | Finished |
| 5 | ALB | Williams | 15 | ▲10 | +6.327 | 10 | Finished |
| 6 | BEA | Haas F1 Team | 20 | ▲14 | +9.044 | 8 | Finished |
| 7 | STR | Aston Martin | 19 | ▲12 | +9.497 | 6 | Finished |
| 8 | ALO | Aston Martin | 10 | ▲2 | +11.709 | 4 | Finished |
| 9 | TSU | Red Bull Racing | 12 | ▲3 | +13.597 | 2 | Finished |
| 10 | OCO | Haas F1 Team | 18 | ▲8 | +14.063 | 1 | Finished |
| 11 | COL | Alpine | 16 | ▲5 | +14.511 | 0 | Finished |
| 12 | LAW | Racing Bulls | 8 | ▼4 | +17.063 | 0 | Finished |
| 13 | SAI | Williams | 9 | ▼4 | +17.376 | 0 | Finished |
| 14 | HUL | Kick Sauber | 17 | ▲3 | +19.725 | 0 | Finished |
| 15 | BOR | Kick Sauber | 13 | ▼2 | +21.565 | 0 | Finished |
| 16 | ANT | Mercedes | 11 | ▼5 | +22.029 | 0 | Finished |
| 17 | GAS | Alpine | 14 | ▼3 | +23.629 | 0 | Finished |
| 18 | NOR | McLaren | 2 | ▼16 | — | 0 | Retired |
| R | LEC | Ferrari | 6 | ▼13 | — | 0 | Retired |
| R | HAM | Ferrari | 7 | ▼13 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta