Jeddah, Saudi Arabia · 20 abr 2025
Ganador
PIA
McLaren
Vueltas
50
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+6
NOR
P1
PIA
Oscar Piastri
McLaren
P2
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIA | McLaren | 2 | ▲1 | 1:21:06.758 | 25 | Finished |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 1 | ▼1 | +2.843 | 18 | Finished |
| 3 | LEC | Ferrari | 4 | ▲1 | +8.104 | 15 | Finished |
| 4 | NOR | McLaren | 10 | ▲6 | +9.196 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 3 | ▼2 | +27.236 | 10 | Finished |
| 6 | ANT | Mercedes | 5 | ▼1 | +34.688 | 8 | Finished |
| 7 | HAM | Ferrari | 7 | — | +39.073 | 6 | Finished |
| 8 | SAI | Williams | 6 | ▼2 | +1:04.630 | 4 | Finished |
| 9 | ALB | Williams | 11 | ▲2 | +1:06.515 | 2 | Finished |
| 10 | HAD | Racing Bulls | 14 | ▲4 | +1:07.091 | 1 | Finished |
| 11 | ALO | Aston Martin | 13 | ▲2 | +1:15.917 | 0 | Finished |
| 12 | LAW | Racing Bulls | 12 | — | +1:18.451 | 0 | Finished |
| 13 | BEA | Haas F1 Team | 15 | ▲2 | +1:19.194 | 0 | Finished |
| 14 | OCO | Haas F1 Team | 19 | ▲5 | +1:39.723 | 0 | Finished |
| 15 | HUL | Kick Sauber | 18 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | STR | Aston Martin | 16 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | DOO | Alpine | 17 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | BOR | Kick Sauber | 20 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| R | TSU | Red Bull Racing | 8 | ▼11 | — | 0 | Retired |
| R | GAS | Alpine | 9 | ▼11 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta