Budapest, Hungary · 3 ago 2025
Ganador
NOR
McLaren
Vueltas
70
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+5
ANT
P1
NOR
Lando Norris
McLaren
P2
PIA
Oscar Piastri
McLaren
P3
RUS
George Russell
Mercedes
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | McLaren | 3 | ▲2 | 1:35:21.231 | 25 | Finished |
| 2 | PIA | McLaren | 2 | — | +0.698 | 18 | Finished |
| 3 | RUS | Mercedes | 4 | ▲1 | +21.916 | 15 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 1 | ▼3 | +42.560 | 12 | Finished |
| 5 | ALO | Aston Martin | 5 | — | +59.040 | 10 | Finished |
| 6 | BOR | Kick Sauber | 7 | ▲1 | +1:06.169 | 8 | Finished |
| 7 | STR | Aston Martin | 6 | ▼1 | +1:08.174 | 6 | Finished |
| 8 | LAW | Racing Bulls | 9 | ▲1 | +1:09.451 | 4 | Finished |
| 9 | VER | Red Bull Racing | 8 | ▼1 | +1:12.645 | 2 | Finished |
| 10 | ANT | Mercedes | 15 | ▲5 | +1 vuelta | 1 | Lapped |
| 11 | HAD | Racing Bulls | 10 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | HAM | Ferrari | 12 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | HUL | Kick Sauber | 18 | ▲5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | SAI | Williams | 13 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | ALB | Williams | 19 | ▲4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | OCO | Haas F1 Team | 17 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | TSU | Red Bull Racing | 20 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | COL | Alpine | 14 | ▼4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 19 | GAS | Alpine | 16 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| R | BEA | Haas F1 Team | 11 | ▼9 | — | 0 | Retired |
Parrilla → meta