Mexico City Grand Prix
Mexico City, Mexico · 26 oct 2025
Ganador
NOR
McLaren
Vueltas
71
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+6
BOR
Podio
P1
NOR
Lando Norris
McLaren
P2
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
P3
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
Sesiones
Estrategia de neumáticos
ALB
HS
ALO
SM
ANT
SMS
BEA
SMS
BOR
MS
COL
HS
GAS
MS
HAD
MS
HAM
SMS
HUL
S
LAW
SH
LEC
SM
NOR
SM
OCO
SM
PIA
SMS
RUS
SMS
SAI
MSSS
STR
SMS
TSU
MS
VER
MS
71 vueltasHDuroSBlandoMMedio
Resultado de carrera
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR | McLaren | 1 | — | 1:37:58.574 | 25 | Finished |
| 2 | LEC | Ferrari | 2 | — | +30.324 | 18 | Finished |
| 3 | VER | Red Bull Racing | 5 | ▲2 | +31.049 | 15 | Finished |
| 4 | BEA | Haas F1 Team | 9 | ▲5 | +40.955 | 12 | Finished |
| 5 | PIA | McLaren | 7 | ▲2 | +42.065 | 10 | Finished |
| 6 | ANT | Mercedes | 6 | — | +47.837 | 8 | Finished |
| 7 | RUS | Mercedes | 4 | ▼3 | +50.287 | 6 | Finished |
| 8 | HAM | Ferrari | 3 | ▼5 | +56.446 | 4 | Finished |
| 9 | OCO | Haas F1 Team | 11 | ▲2 | +75.464 | 2 | Finished |
| 10 | BOR | Kick Sauber | 16 | ▲6 | +76.863 | 1 | Finished |
| 11 | TSU | Red Bull Racing | 10 | ▼1 | +79.048 | 0 | Finished |
| 12 | ALB | Williams | 17 | ▲5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | HAD | Racing Bulls | 8 | ▼5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | STR | Aston Martin | 19 | ▲5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | GAS | Alpine | 18 | ▲3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | COL | Alpine | 20 | ▲4 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | SAI | Williams | 12 | ▼5 | +4 vueltas | 0 | Retired |
| R | ALO | Aston Martin | 14 | ▼4 | +37 vueltas | 0 | Retired |
| R | HUL | Kick Sauber | 13 | ▼6 | +46 vueltas | 0 | Retired |
| R | LAW | Racing Bulls | 15 | ▼5 | +66 vueltas | 0 | Retired |
Parrilla → meta