Yas Island, United Arab Emirates · 7 dic 2025
Ganador
VER
Red Bull Racing
Vueltas
58
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+9
HUL
P1
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P2
PIA
Oscar Piastri
McLaren
P3
NOR
Lando Norris
McLaren
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VER | Red Bull Racing | 1 | — | 1:26:07.469 | 25 | Finished |
| 2 | PIA | McLaren | 3 | ▲1 | +12.594 | 18 | Finished |
| 3 | NOR | McLaren | 2 | ▼1 | +16.572 | 15 | Finished |
| 4 | LEC | Ferrari | 5 | ▲1 | +23.279 | 12 | Finished |
| 5 | RUS | Mercedes | 4 | ▼1 | +48.563 | 10 | Finished |
| 6 | ALO | Aston Martin | 6 | — | +1:07.562 | 8 | Finished |
| 7 | OCO | Haas F1 Team | 8 | ▲1 | +1:09.876 | 6 | Finished |
| 8 | HAM | Ferrari | 16 | ▲8 | +1:12.670 | 4 | Finished |
| 9 | HUL | Kick Sauber | 18 | ▲9 | +1:19.014 | 2 | Finished |
| 10 | STR | Aston Martin | 15 | ▲5 | +1:19.523 | 1 | Finished |
| 11 | BOR | Kick Sauber | 7 | ▼4 | +1:21.043 | 0 | Finished |
| 12 | BEA | Haas F1 Team | 11 | ▼1 | +1:21.166 | 0 | Finished |
| 13 | SAI | Williams | 12 | ▼1 | +1:22.158 | 0 | Finished |
| 14 | TSU | Red Bull Racing | 10 | ▼4 | +1:23.794 | 0 | Finished |
| 15 | ANT | Mercedes | 14 | ▼1 | +1:24.399 | 0 | Finished |
| 16 | ALB | Williams | 17 | ▲1 | +1:30.327 | 0 | Finished |
| 17 | HAD | Racing Bulls | 9 | ▼8 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | LAW | Racing Bulls | 13 | ▼5 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 19 | GAS | Alpine | 19 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 20 | COL | Alpine | 20 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
Parrilla → meta