Marina Bay, Singapore · 5 oct 2025
Ganador
RUS
Mercedes
Vueltas
62
de carrera
Sesiones
5
con datos
Remontada
+8
SAI
P1
RUS
George Russell
Mercedes
P2
VER
Max Verstappen
Red Bull Racing
P3
NOR
Lando Norris
McLaren
| P | Piloto | Equipo | Parrilla | Δ | Tiempo | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Mercedes | 1 | — | 1:40:22.367 | 25 | Finished |
| 2 | VER | Red Bull Racing | 2 | — | +5.430 | 18 | Finished |
| 3 | NOR | McLaren | 5 | ▲2 | +6.066 | 15 | Finished |
| 4 | PIA | McLaren | 3 | ▼1 | +8.146 | 12 | Finished |
| 5 | ANT | Mercedes | 4 | ▼1 | +33.681 | 10 | Finished |
| 6 | LEC | Ferrari | 7 | ▲1 | +45.996 | 8 | Finished |
| 7 | ALO | Aston Martin | 10 | ▲3 | +1:20.667 | 6 | Finished |
| 8 | HAM | Ferrari | 6 | ▼2 | +1:25.251 | 4 | Finished |
| 9 | BEA | Haas F1 Team | 9 | — | +1:33.527 | 2 | Finished |
| 10 | SAI | Williams | 18 | ▲8 | +1 vuelta | 1 | Lapped |
| 11 | HAD | Racing Bulls | 8 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 12 | TSU | Red Bull Racing | 13 | ▲1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 13 | STR | Aston Martin | 15 | ▲2 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 14 | ALB | Williams | 20 | ▲6 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 15 | LAW | Racing Bulls | 12 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 16 | COL | Alpine | 16 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 17 | BOR | Kick Sauber | 14 | ▼3 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 18 | OCO | Haas F1 Team | 17 | ▼1 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 19 | GAS | Alpine | 19 | — | +1 vuelta | 0 | Lapped |
| 20 | HUL | Kick Sauber | 11 | ▼9 | +1 vuelta | 0 | Lapped |
Parrilla → meta