Puesto
20
temporada 2023
Puntos
2
Victorias
0
Podios
0
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Gran Premio de los Países Bajos | 13 | 0 | Finished |
| 14 | Gran Premio de Italia | 11 | 0 | Finished |
| 15 | Gran Premio de Singapur | 9 | 2 | Finished |
| 16 | Gran Premio de Japón | 11 | 0 | Lapped |
| 17 | Gran Premio de Qatar | 17 | 0 | Lapped |
| 17 | Gran Premio de QatarSprint | R | 0 | Retired |
Mejor resultado: P9 en Gran Premio de Singapur (ronda 15).