Williams · THA
Puesto
19
temporada 2022
Puntos
4
Victorias
0
Podios
0
| Ronda | Gran Premio | Pos. | Pts | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Bahréin | 13 | 0 | Finished |
| 2 | Gran Premio de Arabia Saudí | 14 | 0 | Collision damage |
| 3 | Gran Premio de Australia | 10 | 1 | Finished |
| 4 | Gran Premio de Emilia-Romaña | 11 | 0 | +1 Lap |
| 4 | Gran Premio de Emilia-RomañaSprint | 18 | 0 | Finished |
| 5 | Gran Premio de Miami | 9 | 2 | Finished |
| 6 | Gran Premio de España | 18 | 0 | +2 Laps |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | R | 0 | Mechanical |
| 8 | Gran Premio de Azerbaiyán | 12 | 0 | +1 Lap |
| 9 | Gran Premio de Canadá | 13 | 0 | Finished |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | R | 0 | Collision |
| 11 | Gran Premio de Austria | 12 | 0 | +1 Lap |
| 11 | Gran Premio de AustriaSprint | 16 | 0 | Finished |
| 12 | Gran Premio de Francia | 13 | 0 | Finished |
| 13 | Gran Premio de Hungría | 17 | 0 | +1 Lap |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | 10 | 1 | Finished |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | 12 | 0 | Finished |
| 17 | Gran Premio de Singapur | R | 0 | Collision damage |
| 18 | Gran Premio de Japón | R | 0 | Hydraulics |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | 13 | 0 | Finished |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | 12 | 0 | +1 Lap |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | 15 | 0 | Finished |
| 21 | Gran Premio de São PauloSprint | R | 0 | Retired |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | 13 | 0 | +1 Lap |
Mejor resultado: P9 en Gran Premio de Miami (ronda 5).