Temporada 1972
4 pilotos en 12 de los 12 Grandes Premios, con hasta 3 coches en una misma carrera. 1 victoria y 8 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denny Hulme | 12 | 1 | 7 | 1º | 39 | 3º |
| Peter Revson | 9 | 0 | 4 | 2º | 23 | 5º |
| Brian Redman | 3 | 0 | 0 | 5º | 4 | 14º |
| Jody Scheckter | 1 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con McLaren, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | Hulme 2ºRevson Ab. |
| 2 | GP de Sudáfrica | Hulme 1ºRevson 3º |
| 3 | GP de España | Revson 5ºHulme Ab. |
| 4 | GP de Mónaco | Redman 5ºHulme 15º |
| 5 | GP de Bélgica | Hulme 3ºRevson 7º |
| 6 | GP de Francia | Hulme 7ºRedman 9º |
| 7 | GP de Gran Bretaña | Revson 3ºHulme 5º |
| 8 | GP de Alemania | Redman 5ºHulme Ab. |
| 9 | GP de Austria | Hulme 2ºRevson 3º |
| 10 | GP de Italia | Hulme 3ºRevson 4º |
| 11 | GP de Canadá | Revson 2ºHulme 3º |
| 12 | GP de Estados Unidos | Hulme 3ºScheckter 9ºRevson 18º (ab.) |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.