Temporada 2003 · Campeón de constructores
2 pilotos en 16 de los 16 Grandes Premios. 8 victorias y 12 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 16 | 6 | 8 | 1º | 93 | 1º |
| Rubens Barrichello | 16 | 2 | 8 | 1º | 65 | 4º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Ferrari, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Australia | Schumacher 4ºBarrichello Ab. |
| 2 | GP de Malasia | Barrichello 2ºSchumacher 6º |
| 3 | GP de Brasil | Barrichello Ab.Schumacher Ab. |
| 4 | GP de San Marino | Schumacher 1ºBarrichello 3º |
| 5 | GP de España | Schumacher 1ºBarrichello 3º |
| 6 | GP de Austria | Schumacher 1ºBarrichello 3º |
| 7 | GP de Mónaco | Schumacher 3ºBarrichello 8º |
| 8 | GP de Canadá | Schumacher 1ºBarrichello 5º |
| 9 | GP de Europa | Barrichello 3ºSchumacher 5º |
| 10 | GP de Francia | Schumacher 3ºBarrichello 7º |
| 11 | GP de Gran Bretaña | Barrichello 1ºSchumacher 4º |
| 12 | GP de Alemania | Schumacher 7ºBarrichello Ab. |
| 13 | GP de Hungría | Schumacher 8ºBarrichello Ab. |
| 14 | GP de Italia | Schumacher 1ºBarrichello 3º |
| 15 | GP de Estados Unidos | Schumacher 1ºBarrichello Ab. |
| 16 | GP de Japón | Barrichello 1ºSchumacher 8º |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.