Ronda 11 de 16 · domingo, 20 de julio de 2003 · 60 vueltas
Barrichello ganó desde la pole con Ferrari. Montoya fue 2º y Räikkönen fue 3º. Terminaron 17 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Rubens Barrichello
Ferrari
Salió 1º10 pts
2
Juan Pablo Montoya
Williams - BMW
Salió 7º8 pts
3
Kimi Räikkönen
McLaren - Mercedes
Salió 3º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosButton ▲12 (20º → 8º) · Coulthard ▲7 (12º → 5º) · Montoya ▲5 (7º → 2º)
▼ Más puestos perdidosSchumacher ▼5 (4º → 9º) · Trulli ▼4 (2º → 6º) · Webber ▼3 (11º → 14º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Schumacher fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Button ganó 12 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1 | 60 | 1:28:37.554 | 10 |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 7 | 60 | +5.462 | 8 |
| 3 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 3 | 60 | +10.656 | 6 |
| 4 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | 60 | +25.648 | 5 |
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 12 | 60 | +36.827 | 4 |
| 6 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 2 | 60 | +43.067 | 3 |
| 7 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 6 | 60 | +45.085 | 2 |
| 8 | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 20 | 60 | +45.478 | 1 |
| 9 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 4 | 60 | +58.032 | |
| 10 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 9 | 60 | +1:03.569 | |
| 11 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 13 | 60 | +1:05.207 | |
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 14 | 60 | +1:05.564 | |
| 13 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 17 | 59 | +1 vuelta | |
| 14 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 11 | 59 | +1 vuelta | |
| 15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 19 | 58 | +2 vueltas | |
| 16 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 18 | 58 | +2 vueltas | |
| 17 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 16 | 58 | +2 vueltas | |
| Ab. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 8 | 52 | Caja de cambios | |
| Ab. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 15 | 44 | Suspensión | |
| Ab. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 10 | 32 | Motor |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.