Ronda 10 de 16 · domingo, 6 de julio de 2003 · 70 vueltas
Schumacher ganó desde la pole con Williams. Montoya fue 2º y Schumacher fue 3º. Terminaron 16 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Ralf Schumacher
Williams - BMW
Salió 1º10 pts
2
Juan Pablo Montoya
Williams - BMW
Salió 2º8 pts
3
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 3º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosWilson ▲6 (20º → 14º) · Frentzen ▲4 (16º → 12º) · Webber ▲3 (9º → 6º)
▼ Más puestos perdidos—
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Wilson ganó 6 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1 | 70 | 1:30:49.213 | 10 |
| 2 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 2 | 70 | +13.813 | 8 |
| 3 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 70 | +19.568 | 6 |
| 4 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | 4 | 70 | +38.047 | 5 |
| 5 | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 5 | 70 | +40.289 | 4 |
| 6 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 9 | 70 | +1:06.380 | 3 |
| 7 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 8 | 69 | +1 vuelta | 2 |
| 8 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 10 | 69 | +1 vuelta | 1 |
| 9 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 12 | 69 | +1 vuelta | |
| 10 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 11 | 69 | +1 vuelta | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 13 | 69 | +1 vuelta | |
| 12 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 16 | 68 | +2 vueltas | |
| 13 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 15 | 68 | +2 vueltas | |
| 14 | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 20 | 67 | +3 vueltas | |
| 15 | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | 18 | 67 | +3 vueltas | |
| 16 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 19 | 66 | +4 vueltas | |
| Ab. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 6 | 45 | Motor | |
| Ab. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 7 | 43 | Motor | |
| Ab. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 17 | 42 | Motor | |
| Ab. | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 14 | 21 | Sin combustible |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.