Ronda 8 de 16 · domingo, 15 de junio de 2003 · 70 vueltas
Schumacher ganó saliendo 3º con Ferrari. Schumacher fue 2º y Montoya fue 3º. Terminaron 11 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Michael Schumacher
Ferrari
Salió 3º10 pts
2
Ralf Schumacher
Williams - BMW
Salió 1º8 pts
3
Juan Pablo Montoya
Williams - BMW
Salió 2º6 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosRäikkönen ▲13 (PL → 6º) · Verstappen ▲6 (15º → 9º) · Pizzonia ▲3 (13º → 10º)
▼ Más puestos perdidosMatta ▼2 (9º → 11º) · Schumacher ▼1 (1º → 2º) · Montoya ▼1 (2º → 3º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Schumacher fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Räikkönen ganó 13 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 3 | 70 | 1:31:13.591 | 10 |
| 2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams - BMW | 1 | 70 | +0.784 | 8 |
| 3 | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams - BMW | 2 | 70 | +1.355 | 6 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 4 | 70 | +4.481 | 5 |
| 5 | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 5 | 70 | +1:04.261 | 4 |
| 6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren - Mercedes | PL | 70 | +1:10.502 | 3 |
| 7 | 14 | Mark Webber | Jaguar - Cosworth | 6 | 69 | +1 vuelta | 2 |
| 8 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 7 | 69 | +1 vuelta | 1 |
| 9 | 19 | Jos Verstappen | Minardi - Cosworth | 15 | 68 | +2 vueltas | |
| 10 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar - Cosworth | 13 | 66 | Frenos | |
| 11 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 9 | 64 | Suspensión | |
| Ab. | 18 | Justin Wilson | Minardi - Cosworth | 18 | 60 | Caja de cambios | |
| Ab. | 17 | Jenson Button | BAR - Honda | 17 | 51 | Caja de cambios | |
| Ab. | 5 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 11 | 47 | Caja de cambios | |
| Ab. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber - Petronas | 12 | 47 | Motor | |
| Ab. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 8 | 22 | Daños por un choque | |
| Ab. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan - Ford | 16 | 20 | Caja de cambios | |
| Ab. | 12 | Ralph Firman | Jordan - Ford | PL | 20 | Motor | |
| Ab. | 16 | Jacques Villeneuve | BAR - Honda | 14 | 14 | Frenos | |
| Ab. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber - Petronas | 10 | 6 | Electronics |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.