Temporada 1979 · Campeón de constructores
2 pilotos en 15 de los 15 Grandes Premios. 6 victorias y 10 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jody Scheckter | 15 | 3 | 6 | 1º | 60 | 1º |
| Gilles Villeneuve | 15 | 3 | 7 | 1º | 53 | 2º |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Ferrari, sin descartes. No es la puntuación de constructores. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | Villeneuve Ab.Scheckter Ab. |
| 2 | GP de Brasil | Villeneuve 5ºScheckter 6º |
| 3 | GP de Sudáfrica | Villeneuve 1ºScheckter 2º |
| 4 | GP del Oeste de Estados Unidos | Villeneuve 1ºScheckter 2º |
| 5 | GP de España | Scheckter 4ºVilleneuve 7º |
| 6 | GP de Bélgica | Scheckter 1ºVilleneuve 7º |
| 7 | GP de Mónaco | Scheckter 1ºVilleneuve Ab. |
| 8 | GP de Francia | Villeneuve 2ºScheckter 7º |
| 9 | GP de Gran Bretaña | Scheckter 5ºVilleneuve 14º (ab.) |
| 10 | GP de Alemania | Scheckter 4ºVilleneuve 8º |
| 11 | GP de Austria | Villeneuve 2ºScheckter 4º |
| 12 | GP de los Países Bajos | Scheckter 2ºVilleneuve Ab. |
| 13 | GP de Italia | Scheckter 1ºVilleneuve 2º |
| 14 | GP de Canadá | Villeneuve 2ºScheckter 4º |
| 15 | GP de Estados Unidos | Villeneuve 1ºScheckter Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.