Temporada 1963 · Campeón de constructores
20 pilotos en 10 de los 10 Grandes Premios, con hasta 8 coches en una misma carrera. 7 victorias y 9 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Clark | 10 | 7 | 9 | 1º | 73 | 1º |
| Jack Brabham | 1 | 0 | 0 | 9º | 0 | 7º |
| Innes Ireland | 2 | 0 | 0 | — | 0 | 9º |
| Jim Hall | 9 | 0 | 0 | 5º | 3 | 13º |
| Jo Siffert | 9 | 0 | 0 | 6º | 1 | 15º |
| Trevor Taylor | 9 | 0 | 0 | 6º | 1 | 16º |
| Bernard Collomb | 1 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Brausch Niemann | 1 | 0 | 0 | 14º | 0 | — |
| Chris Amon | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Ernie Pieterse | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Hap Sharp | 2 | 0 | 0 | 7º | 0 | — |
| Masten Gregory | 3 | 0 | 0 | 11º | 0 | — |
| Maurice Trintignant | 1 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Mike Hailwood | 1 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Mike Spence | 1 | 0 | 0 | 13º | 0 | — |
| Paddy Driver | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Pedro Rodríguez | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Peter Arundell | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Phil Hill | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Rodger Ward | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Lotus, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Mónaco | Taylor 6ºClark 8º (ab.)Brabham 9º (ab.)Ireland Ab.Hall Ab.Siffert Ab. |
| 2 | GP de Bélgica | Clark 1ºHall Ab.Siffert Ab.Taylor Ab. |
| 3 | GP de los Países Bajos | Clark 1ºSiffert 7ºHall 8ºTaylor 10º |
| 4 | GP de Francia | Clark 1ºSiffert 6ºTrintignant 8ºHall 11ºTaylor 13º (ab.)Hill NCGregory Ab.Arundell NS |
| 5 | GP de Gran Bretaña | Clark 1ºHall 6ºHailwood 8ºGregory 11ºSiffert Ab.Taylor Ab. |
| 6 | GP de Alemania | Clark 2ºHall 5ºTaylor 8ºSiffert 9º (ab.)Collomb 10ºIreland Ab. |
| 7 | GP de Italia | Clark 1ºHall 8ºSpence 13º (ab.)Siffert Ab.Gregory Ab. |
| 8 | GP de Estados Unidos | Clark 3ºHall 10º (ab.)Siffert Ab.Ward Ab.Rodríguez Ab.Taylor Ab.Sharp Ab. |
| 9 | GP de México | Clark 1ºSharp 7ºHall 8ºSiffert 9ºRodríguez Ab.Taylor Ab.Amon Ab. |
| 10 | GP de Sudáfrica | Clark 1ºTaylor 8ºNiemann 14ºPieterse Ab.Driver NS |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.