Temporada 1958
20 pilotos en 10 de los 11 Grandes Premios, con hasta 7 coches en una misma carrera. 0 carreras con algún coche en el podio.
Pilotos
| Piloto | Carreras | V | P | Mejor | Pts con el equipo | Mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Schell | 1 | 0 | 0 | 6º | 0 | = |
| Maurice Trintignant | 1 | 0 | 0 | 7º | 0 | 7º |
| Phil Hill | 1 | 0 | 0 | 7º | 0 | 10º |
| Jean Behra | 1 | 0 | 0 | 5º | 2 | = |
| Juan Manuel Fangio | 2 | 0 | 0 | 4º | 7 | 14º |
| Cliff Allison | 1 | 0 | 0 | — | 0 | = |
| Jo Bonnier | 7 | 0 | 0 | 8º | 0 | = |
| Carlos Menditeguy | 1 | 0 | 0 | 7º | 0 | — |
| Carroll Shelby | 4 | 0 | 0 | 4º | 0 | — |
| Gerino Gerini | 4 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
| Giorgio Scarlatti | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Giulio Cabianca | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Hans Herrmann | 3 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
| Horace Gould | 2 | 0 | 0 | 9º | 0 | — |
| Ken Kavanagh | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| Maria Teresa de Filippis | 3 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Masten Gregory | 4 | 0 | 0 | 4º | 0 | — |
| Paco Godia | 3 | 0 | 0 | 8º | 0 | — |
| Troy Ruttman | 2 | 0 | 0 | 10º | 0 | — |
| Wolfgang Seidel | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — |
«Pts con el equipo» son los puntos que sumó cada piloto en sus carreras con Maserati, sin descartes. No es la puntuación de constructores: hasta 1978 solo puntuaba para la marca su mejor coche en cada carrera. «Mundial» es su puesto final en el campeonato de pilotos.
Carrera a carrera
| Ronda | Gran Premio | Pilotos y resultado |
|---|---|---|
| 1 | GP de Argentina | Fangio 4ºBehra 5ºSchell 6ºMenditeguy 7ºGodia 8ºGould 9º |
| 2 | GP de Mónaco | Bonnier Ab.Scarlatti Ab. |
| 3 | GP de los Países Bajos | Bonnier 10ºScarlatti Ab.Gregory Ab.Gould NS |
| 5 | GP de Bélgica | Trintignant 7ºBonnier 9ºFilippis 10ºGodia Ab.Seidel Ab.Gregory Ab.Kavanagh NS |
| 6 | GP de Francia | Fangio 4ºHill 7ºBonnier 8ºGerini 9ºRuttman 10ºGodia Ab.Shelby Ab. |
| 7 | GP de Gran Bretaña | Shelby 9ºBonnier Ab.Gerini Ab. |
| 8 | GP de Alemania | Herrmann Ab.Bonnier Ab.Ruttman NS |
| 9 | GP de Portugal | Shelby Ab.Allison Ab.Bonnier Ab.Filippis Ab. |
| 10 | GP de Italia | Gregory 4ºShelby 4ºFilippis Ab.Cabianca Ab.Herrmann Ab.Gerini Ab.Shelby Ab. |
| 11 | GP de Marruecos | Gregory 6ºHerrmann 9ºGerini 11ºSeidel Ab. |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.