Red Bull Racing · Temporada 2021 · Campeón
Campeón del mundo con 395,5 puntos. Disputó 22 Grandes Premios, ganó 10 y subió 18 veces al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 10 poles y 10 victorias; la mejor remontada, ganar saliendo 3º en Emilia-Romaña.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera▨ Puntos de sprint (apilados encima)3 de las 22 rondas tuvieron sprint
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana, separando domingo (sólido) y sprint (rayado).
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 1 de sus 22 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Bahréin | 1 | 2º | 18 | 18 | |
| 2 | GP de Emilia-Romaña | 3 | 1º | 25 | 43 | |
| 3 | GP de Portugal | 3 | 2º | 18 | 61 | |
| 4 | GP de España | 2 | 2º | 19 | 80 | |
| 5 | GP de Mónaco | 2 | 1º | 25 | 105 | |
| 6 | GP de Azerbaiyán | 3 | 18º (ab.) | Tyre failure/Accident | 0 | 105 |
| 7 | GP de Francia | 1 | 1º | 26 | 131 | |
| 8 | GP de Estiria | 1 | 1º | 25 | 156 | |
| 9 | GP de Austria | 1 | 1º | 26 | 182 | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 1 | Ab. | Choque | 3 | 185 |
| 11 | GP de Hungría | 3 | 9º | 2 | 187 | |
| 12 | GP de Bélgica | 1 | 1º | 12,5 | 199,5 | |
| 13 | GP de los Países Bajos | 1 | 1º | 25 | 224,5 | |
| 14 | GP de Italia | 1 | Ab. | Choque | 2 | 226,5 |
| 15 | GP de Rusia | 20 | 2º | 18 | 244,5 | |
| 16 | GP de Turquía | 2 | 2º | 18 | 262,5 | |
| 17 | GP de Estados Unidos | 1 | 1º | 25 | 287,5 | |
| 18 | GP de la Ciudad de México | 3 | 1º | 25 | 312,5 | |
| 19 | GP de São Paulo | 2 | 2º | 20 | 332,5 | |
| 20 | GP de Qatar | 7 | 2º | 19 | 351,5 | |
| 21 | GP de Arabia Saudí | 3 | 2º | 18 | 369,5 | |
| 22 | GP de Abu Dabi | 1 | 1º | 26 | 395,5 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.