Ronda 6 de 22 · domingo, 6 de junio de 2021 · 51 vueltas
Pérez ganó saliendo 6º con Red Bull Racing. Vettel fue 2º y Gasly fue 3º. Terminaron 18 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Sergio Pérez
Red Bull Racing - Honda
Salió 6º25 pts
2
Sebastian Vettel
Aston Martin - Mercedes
Salió 11º18 pts
3
Pierre Gasly
AlphaTauri - Honda
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosVettel ▲9 (11º → 2º) · Giovinazzi ▲9 (20º → 11º) · Pérez ▲5 (6º → 1º)
▼ Más puestos perdidosVerstappen ▼15 (3º → 18º) · Hamilton ▼13 (2º → 15º) · Leclerc ▼3 (1º → 4º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Verstappen fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Vettel ganó 9 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing - Honda | 6 | 51 | 2:13:36.410 | 25 |
| 2 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 11 | 51 | +1.385 | 18 |
| 3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 4 | 51 | +2.762 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 51 | +3.828 | 12 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 9 | 51 | +4.754 | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 8 | 51 | +6.382 | 8 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | 7 | 51 | +6.624 | 6 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 5 | 51 | +7.709 | 4 |
| 9 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 13 | 51 | +8.874 | 2 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 14 | 51 | +9.576 | 1 |
| 11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 20 | 51 | +10.254 | |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 10 | 51 | +11.264 | |
| 13 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 17 | 51 | +14.241 | |
| 14 | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | 18 | 51 | +14.315 | |
| 15 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 51 | +17.668 | |
| 16 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 16 | 51 | +42.379 | |
| 17 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 15 | 48 | Caja de cambios | |
| 18 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda | 3 | 45 | Tyre failure/Accident | |
| Ab. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 19 | 29 | Tyre failure/Accident | |
| Ab. | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 12 | 3 | Turbocharger |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.