Ronda 16 de 22 · domingo, 10 de octubre de 2021 · 58 vueltas
Bottas ganó desde la pole con Mercedes. Verstappen fue 2º y Pérez fue 3º. Terminaron 20 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Valtteri Bottas
Mercedes
Salió 1º26 pts
2
Max Verstappen
Red Bull Racing - Honda
Salió 2º18 pts
3
Sergio Pérez
Red Bull Racing - Honda
Salió 6º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosSainz ▲11 (19º → 8º) · Ricciardo ▲7 (20º → 13º) · Hamilton ▲6 (11º → 5º)
▼ Más puestos perdidosAlonso ▼11 (5º → 16º) · Vettel ▼8 (10º → 18º) · Tsunoda ▼5 (9º → 14º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Alonso fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Sainz ganó 11 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 58 | 1:31:04.103 | 26 |
| 2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda | 2 | 58 | +14.584 | 18 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing - Honda | 6 | 58 | +33.741 | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 58 | +37.814 | 12 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | 58 | +41.812 | 10 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 4 | 58 | +44.292 | 8 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 7 | 58 | +47.213 | 6 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 19 | 58 | +51.526 | 4 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 8 | 58 | +1:22.018 | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 12 | 57 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 16 | 57 | +1 vuelta | |
| 12 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 17 | 57 | +1 vuelta | |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 20 | 57 | +1 vuelta | |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | 9 | 57 | +1 vuelta | |
| 15 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 13 | 57 | +1 vuelta | |
| 16 | 14 | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 5 | 57 | +1 vuelta | |
| 17 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 15 | 57 | +1 vuelta | |
| 18 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 10 | 57 | +1 vuelta | |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 14 | 56 | +2 vueltas | |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | 18 | 56 | +2 vueltas |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.