Ronda 7 de 22 · domingo, 20 de junio de 2021 · 53 vueltas
Verstappen ganó desde la pole con Red Bull Racing. Hamilton fue 2º y Pérez fue 3º. Terminaron 20 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Max Verstappen
Red Bull Racing - Honda
Salió 1º26 pts
2
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 2º18 pts
3
Sergio Pérez
Red Bull Racing - Honda
Salió 4º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosStroll ▲9 (19º → 10º) · Tsunoda ▲7 (PL → 13º) · Ricciardo ▲4 (10º → 6º)
▼ Más puestos perdidosLeclerc ▼9 (7º → 16º) · Sainz ▼6 (5º → 11º) · Schumacher ▼4 (15º → 19º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Sainz fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Stroll ganó 9 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda | 1 | 53 | 1:27:25.770 | 26 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 53 | +2.904 | 18 |
| 3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing - Honda | 4 | 53 | +8.811 | 15 |
| 4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 3 | 53 | +14.618 | 12 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 8 | 53 | +1:04.032 | 10 |
| 6 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 10 | 53 | +1:15.857 | 8 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 6 | 53 | +1:16.596 | 6 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 9 | 53 | +1:17.695 | 4 |
| 9 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 12 | 53 | +1:19.666 | 2 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 19 | 53 | +1:31.946 | 1 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 5 | 53 | +1:39.337 | |
| 12 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 14 | 52 | +1 vuelta | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | PL | 52 | +1 vuelta | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 11 | 52 | +1 vuelta | |
| 15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 13 | 52 | +1 vuelta | |
| 16 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 52 | +1 vuelta | |
| 17 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 17 | 52 | +1 vuelta | |
| 18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 16 | 52 | +1 vuelta | |
| 19 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 15 | 52 | +1 vuelta | |
| 20 | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | 18 | 52 | +1 vuelta |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.