Ronda 12 de 22 · domingo, 29 de agosto de 2021 · 1 vueltas
Verstappen ganó desde la pole con Red Bull Racing. Russell fue 2º y Hamilton fue 3º. Terminaron 20 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Max Verstappen
Red Bull Racing - Honda
Salió 1º12,5 pts
2
George Russell
Williams - Mercedes
Salió 2º9 pts
3
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 3º7,5 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosRäikkönen ▲1 (PL → 18º) · Pérez ▲1 (PL → 19º)
▼ Más puestos perdidosStroll ▼2 (18º → 20º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Räikkönen ganó 1 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda | 1 | 1 | 3:27.071 | 12,5 |
| 2 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 2 | 1 | +1.995 | 9 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 3 | 1 | +2.601 | 7,5 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 4 | 1 | +4.496 | 6 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 5 | 1 | +7.479 | 5 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 6 | 1 | +10.177 | 4 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 8 | 1 | +11.579 | 3 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 9 | 1 | +12.608 | 2 |
| 9 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 10 | 1 | +15.484 | 1 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 11 | 1 | +16.166 | 0,5 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 12 | 1 | +20.590 | |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 13 | 1 | +22.414 | |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 14 | 1 | +24.163 | |
| 14 | 4 | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 15 | 1 | +27.109 | |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | 16 | 1 | +28.329 | |
| 16 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 17 | 1 | +29.507 | |
| 17 | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | 18 | 1 | +31.993 | |
| 18 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing - Ferrari | PL | 1 | +36.054 | |
| 19 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing - Honda | PL | 1 | +38.205 | |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 19 | 1 | +44.108 |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.