Ronda 11 de 22 · domingo, 1 de agosto de 2021 · 70 vueltas
Ocon ganó saliendo 8º con Alpine. Hamilton fue 2º y Sainz fue 3º. Terminaron 13 de los 20 coches que tomaron la salida.
1
Esteban Ocon
Alpine - Renault
Salió 8º25 pts
2
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 1º18 pts
3
Carlos Sainz Jr.
Ferrari
Salió 15º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 20 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosSainz ▲11 (14º → 3º) · Latifi ▲10 (17º → 7º) · Tsunoda ▲9 (15º → 6º)
▼ Más puestos perdidosVerstappen ▼6 (3º → 9º) · Hamilton ▼1 (1º → 2º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 20 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Bottas salió entre los tres primeros y no terminó. Verstappen fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Sainz ganó 11 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 8 | 70 | 2:04:43.199 | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 70 | +2.736 | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 15 | 70 | +15.018 | 15 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 9 | 70 | +15.651 | 12 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 5 | 70 | +1:03.614 | 11 |
| 6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | 16 | 70 | +1:15.803 | 8 |
| 7 | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 18 | 70 | +1:17.910 | 6 |
| 8 | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 17 | 70 | +1:19.094 | 4 |
| 9 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda | 3 | 70 | +1:20.244 | 2 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 13 | 69 | +1 vuelta | 1 |
| 11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 11 | 69 | +1 vuelta | |
| 12 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 20 | 69 | +1 vuelta | |
| 13 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing - Ferrari | PL | 69 | +1 vuelta | |
| Ab. | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | 19 | 3 | Choque | |
| Ab. | 4 | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 6 | 2 | Daños por un choque | |
| Ab. | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 0 | Choque | |
| Ab. | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing - Honda | 4 | 0 | Choque | |
| Ab. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 0 | Choque | |
| Ab. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 12 | 0 | Choque | |
| DSQ | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 10 | 70 | Fuel sample (+1.918) |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.