Ronda 22 de 22 · domingo, 12 de diciembre de 2021 · 58 vueltas
Verstappen ganó desde la pole con Red Bull Racing. Hamilton fue 2º y Sainz fue 3º. Terminaron 15 de los 19 coches que tomaron la salida.
1
Max Verstappen
Red Bull Racing - Honda
Salió 1º26 pts
2
Lewis Hamilton
Mercedes
Salió 2º18 pts
3
Carlos Sainz Jr.
Ferrari
Salió 5º15 pts
Sin datos vuelta a vuelta. El cronometraje propio empieza en 2022; de las carreras anteriores solo hay resultado final. Por eso aquí no están la distancia al líder, el ritmo por stint ni las paradas que tienen los Grandes Premios recientes.
Parrilla contra meta
Cada línea une la posición de salida con la de llegada, entre los 19 coches que tomaron la salida. Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Gana puestos▼ Pierde puestos= IgualPL = salió desde el pit lane✕ V36 = abandono en la vuelta 36 (línea discontinua)
Pasa el cursor por un piloto para resaltarlo.
▲ Más puestos ganadosGasly ▲7 (12º → 5º) · Schumacher ▲5 (19º → 14º) · Tsunoda ▲4 (8º → 4º)
▼ Más puestos perdidosPérez ▼11 (4º → 15º) · Norris ▼4 (3º → 7º) · Leclerc ▼3 (7º → 10º)
Cómo leerla
Qué muestra. La posición de salida a la izquierda y la de llegada a la derecha, para los 19 pilotos.
Cómo se lee. Una línea que baja hacia la derecha es un piloto que pierde puestos; una que sube, uno que los gana. El color acompaña a la flecha y al número, así que se lee también sin distinguir colores.
Qué mirar. Pérez fue quien más puestos perdió de los seis primeros de la parrilla. Gasly ganó 7 puestos.
Clasificación final
| Pos | Nº | Piloto | Constructor | Salida | Vueltas | Tiempo o causa | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda | 1 | 58 | 1:30:17.345 | 26 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 58 | +2.256 | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 5 | 58 | +5.173 | 15 |
| 4 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri - Honda | 8 | 58 | +5.692 | 12 |
| 5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri - Honda | 12 | 58 | +6.531 | 10 |
| 6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 6 | 58 | +7.463 | 8 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren - Mercedes | 3 | 58 | +59.200 | 6 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine - Renault | 11 | 58 | +1:01.708 | 4 |
| 9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine - Renault | 9 | 58 | +1:04.026 | 2 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 58 | +1:06.057 | 1 |
| 11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin - Mercedes | 15 | 58 | +1:07.527 | |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren - Mercedes | 10 | 57 | +1 vuelta | |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin - Mercedes | 13 | 57 | +1 vuelta | |
| 14 | 47 | Mick Schumacher | Haas - Ferrari | 19 | 57 | +1 vuelta | |
| 15 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing - Honda | 4 | 55 | Presión de aceite | |
| Ab. | 6 | Nicholas Latifi | Williams - Mercedes | 16 | 50 | Accidente | |
| Ab. | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 14 | 33 | Hidráulica | |
| Ab. | 63 | George Russell | Williams - Mercedes | 17 | 26 | Caja de cambios | |
| Ab. | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing - Ferrari | 18 | 25 | Frenos | |
| NS | 9 | Nikita Mazepin | Haas - Ferrari | - | 0 | Retirado |
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.