Mercedes · Temporada 2021 · 2º del campeonato
Terminó 2º del Mundial con 387,5 puntos. Disputó 22 Grandes Premios, ganó 8 y subió 17 veces al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 5 poles y 8 victorias; la mejor remontada, ganar saliendo 10º en São Paulo.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera▨ Puntos de sprint (apilados encima)3 de las 22 rondas tuvieron sprint
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana, separando domingo (sólido) y sprint (rayado).
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 2 de sus 22 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Bahréin | 2 | 1º | 25 | 25 | |
| 2 | GP de Emilia-Romaña | 1 | 2º | 19 | 44 | |
| 3 | GP de Portugal | 2 | 1º | 25 | 69 | |
| 4 | GP de España | 1 | 1º | 25 | 94 | |
| 5 | GP de Mónaco | 7 | 7º | 7 | 101 | |
| 6 | GP de Azerbaiyán | 2 | 15º | 0 | 101 | |
| 7 | GP de Francia | 2 | 2º | 18 | 119 | |
| 8 | GP de Estiria | 2 | 2º | 19 | 138 | |
| 9 | GP de Austria | 4 | 4º | 12 | 150 | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 2 | 1º | 27 | 177 | |
| 11 | GP de Hungría | 1 | 2º | 18 | 195 | |
| 12 | GP de Bélgica | 3 | 3º | 7,5 | 202,5 | |
| 13 | GP de los Países Bajos | 2 | 2º | 19 | 221,5 | |
| 14 | GP de Italia | 4 | Ab. | Choque | 0 | 221,5 |
| 15 | GP de Rusia | 4 | 1º | 25 | 246,5 | |
| 16 | GP de Turquía | 11 | 5º | 10 | 256,5 | |
| 17 | GP de Estados Unidos | 2 | 2º | 19 | 275,5 | |
| 18 | GP de la Ciudad de México | 2 | 2º | 18 | 293,5 | |
| 19 | GP de São Paulo | 10 | 1º | 25 | 318,5 | |
| 20 | GP de Qatar | 1 | 1º | 25 | 343,5 | |
| 21 | GP de Arabia Saudí | 1 | 1º | 26 | 369,5 | |
| 22 | GP de Abu Dabi | 2 | 2º | 18 | 387,5 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.