McLaren · Temporada 2021 · 6º del campeonato
Terminó 6º del Mundial con 160 puntos. Disputó 22 Grandes Premios y subió 4 veces al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 1 pole y 0 victorias.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera▨ Puntos de sprint (apilados encima)3 de las 22 rondas tuvieron sprint
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana, separando domingo (sólido) y sprint (rayado).
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 2 de sus 22 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Bahréin | 7 | 4º | 12 | 12 | |
| 2 | GP de Emilia-Romaña | 7 | 3º | 15 | 27 | |
| 3 | GP de Portugal | 7 | 5º | 10 | 37 | |
| 4 | GP de España | 9 | 8º | 4 | 41 | |
| 5 | GP de Mónaco | 5 | 3º | 15 | 56 | |
| 6 | GP de Azerbaiyán | 9 | 5º | 10 | 66 | |
| 7 | GP de Francia | 8 | 5º | 10 | 76 | |
| 8 | GP de Estiria | 3 | 5º | 10 | 86 | |
| 9 | GP de Austria | 2 | 3º | 15 | 101 | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 5 | 4º | 12 | 113 | |
| 11 | GP de Hungría | 6 | Ab. | Daños por un choque | 0 | 113 |
| 12 | GP de Bélgica | 15 | 14º | 0 | 113 | |
| 13 | GP de los Países Bajos | 13 | 10º | 1 | 114 | |
| 14 | GP de Italia | 3 | 2º | 18 | 132 | |
| 15 | GP de Rusia | 1 | 7º | 7 | 139 | |
| 16 | GP de Turquía | 7 | 7º | 6 | 145 | |
| 17 | GP de Estados Unidos | 7 | 8º | 4 | 149 | |
| 18 | GP de la Ciudad de México | 18 | 10º | 1 | 150 | |
| 19 | GP de São Paulo | 5 | 10º | 1 | 151 | |
| 20 | GP de Qatar | 4 | 9º | 2 | 153 | |
| 21 | GP de Arabia Saudí | 7 | 10º | 1 | 154 | |
| 22 | GP de Abu Dabi | 3 | 7º | 6 | 160 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.