Alpine · Temporada 2021 · 10º del campeonato
Terminó 10º del Mundial con 81 puntos. Disputó 22 Grandes Premios y subió 1 vez al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 0 poles y 0 victorias.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera▨ Puntos de sprint (apilados encima)3 de las 22 rondas tuvieron sprint
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana, separando domingo (sólido) y sprint (rayado).
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 7 de sus 22 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Bahréin | 9 | Ab. | Frenos | 0 | 0 |
| 2 | GP de Emilia-Romaña | 15 | 10º | 1 | 1 | |
| 3 | GP de Portugal | 13 | 8º | 4 | 5 | |
| 4 | GP de España | 10 | 17º | 0 | 5 | |
| 5 | GP de Mónaco | 17 | 13º | 0 | 5 | |
| 6 | GP de Azerbaiyán | 8 | 6º | 8 | 13 | |
| 7 | GP de Francia | 9 | 8º | 4 | 17 | |
| 8 | GP de Estiria | 8 | 9º | 2 | 19 | |
| 9 | GP de Austria | 14 | 10º | 1 | 20 | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 7 | 7º | 6 | 26 | |
| 11 | GP de Hungría | 9 | 4º | 12 | 38 | |
| 12 | GP de Bélgica | 12 | 11º | 0 | 38 | |
| 13 | GP de los Países Bajos | 9 | 6º | 8 | 46 | |
| 14 | GP de Italia | 10 | 8º | 4 | 50 | |
| 15 | GP de Rusia | 6 | 6º | 8 | 58 | |
| 16 | GP de Turquía | 5 | 16º | 0 | 58 | |
| 17 | GP de Estados Unidos | 19 | Ab. | Rear wing | 0 | 58 |
| 18 | GP de la Ciudad de México | 12 | 9º | 2 | 60 | |
| 19 | GP de São Paulo | 12 | 9º | 2 | 62 | |
| 20 | GP de Qatar | 3 | 3º | 15 | 77 | |
| 21 | GP de Arabia Saudí | 13 | 13º | 0 | 77 | |
| 22 | GP de Abu Dabi | 11 | 8º | 4 | 81 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.