Ferrari · Temporada 2021 · 5º del campeonato
Terminó 5º del Mundial con 164,5 puntos. Disputó 22 Grandes Premios y subió 4 veces al podio.
Ficha
Parrilla contra meta, ronda a ronda
○ Salida● Llegada✕ Abandono (se muestra la posición clasificada)Línea lima: gana puestosLínea roja: pierde puestos
Cómo leerla
Qué muestra. Para cada carrera, el puesto de salida (círculo hueco) y el de llegada (círculo relleno), unidos por una línea.
Cómo se lee. Una línea que baja desde arriba es una carrera en la que perdió puestos; una que sube, una remontada. El color de la línea va con el sentido y la ficha emergente da el número exacto.
Qué mirar. 0 poles y 0 victorias.
Puntos por carrera
■ Puntos de carrera▨ Puntos de sprint (apilados encima)3 de las 22 rondas tuvieron sprint
Cómo leerla
Qué muestra. Los puntos que sumó cada fin de semana, separando domingo (sólido) y sprint (rayado).
Cómo se lee. La altura total es lo que ganó ese fin de semana. Un 0 rojo abajo es un fin de semana sin puntos. Pasa el cursor para ver el acumulado.
Qué mirar. Se quedó sin puntos en 2 de sus 22 carreras.
Todas las carreras
| Ronda | Gran Premio | Salida | Llegada | Causa | Pts | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GP de Bahréin | 8 | 8º | 4 | 4 | |
| 2 | GP de Emilia-Romaña | 11 | 5º | 10 | 14 | |
| 3 | GP de Portugal | 5 | 11º | 0 | 14 | |
| 4 | GP de España | 6 | 7º | 6 | 20 | |
| 5 | GP de Mónaco | 4 | 2º | 18 | 38 | |
| 6 | GP de Azerbaiyán | 5 | 8º | 4 | 42 | |
| 7 | GP de Francia | 5 | 11º | 0 | 42 | |
| 8 | GP de Estiria | 12 | 6º | 8 | 50 | |
| 9 | GP de Austria | 10 | 5º | 10 | 60 | |
| 10 | GP de Gran Bretaña | 10 | 6º | 8 | 68 | |
| 11 | GP de Hungría | 15 | 3º | 15 | 83 | |
| 12 | GP de Bélgica | 11 | 10º | 0,5 | 83,5 | |
| 13 | GP de los Países Bajos | 6 | 7º | 6 | 89,5 | |
| 14 | GP de Italia | 6 | 6º | 8 | 97,5 | |
| 15 | GP de Rusia | 2 | 3º | 15 | 112,5 | |
| 16 | GP de Turquía | 19 | 8º | 4 | 116,5 | |
| 17 | GP de Estados Unidos | 5 | 7º | 6 | 122,5 | |
| 18 | GP de la Ciudad de México | 6 | 6º | 8 | 130,5 | |
| 19 | GP de São Paulo | 3 | 6º | 9 | 139,5 | |
| 20 | GP de Qatar | 5 | 7º | 6 | 145,5 | |
| 21 | GP de Arabia Saudí | 15 | 8º | 4 | 149,5 | |
| 22 | GP de Abu Dabi | 5 | 3º | 15 | 164,5 |
Ab. = abandono · NC = no clasificado · DSQ = descalificado · NS = no tomó la salida. Con dos coches en una carrera (relevos), la fila muestra el mejor resultado y los puntos de ambos.
Datos compilados a partir de Wikipedia (licencia CC BY-SA 4.0) y Wikidata (CC0). Estos datos se publican bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.